Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

SG5 2018 Resultat

Fångstman Totalt 1 2 3 4 5
Robert Wirdahl 533 104 115 106 103 105
Eric Ångström 478 111 106 77 98 86
Johan Skogh 429 90 83 78 88 90
Fredrik Malmfält 425 94 89 79 76 87
Rickard Waldenlind 405 101 88 73 63 80
Peter Blomquist 377 77 73 70 70 87
Nicke de Champs 374 82 76 68 84 64
Erik Feldt 364 78 70 70 63 83
Magnus Rudman 359 71 75 73 72 68
Lasse Dilschmann 324 72 62 61 60 69
Lotta de Champs 272 84 80 58 50
Cathrine de Champs 203 52 76 75
Andreas Malmfält 145 74 71
Berra Mårdh 112 112
Peder Matsgård 94 94
Peter Matuska 73 73
Manni Svensson 62 62