SG5
SG5 – Hur många centimeter gädda kan du samla ihop med fem fiskar?
SG5, Sturehofs Gäddfemma, är:
- En individuell tävling
- Som likt Gäddstegen över hela SGS gäddår, från dagen efter KM till dagen innan nästa KM (fast 2018 startar SG5 22 mars…)
- Vinner gör den medlem som samlar störst sammanlagd längd i cm av upp till fem gäddor
- Inget minimått gäller, avrundning ned till närmaste hela centimeter ska ske
- Gäddor får bytas ut till längre, oavsett totalt antal får man alltid räkna de fem längsta
- Fiskar ska rapporteras med fotobevis där längd tydligt framgår via en måttplanka, måttband, mätdekal el dyl
- Fiskar fångade under KM räknas inte till SG5 (oavsett om fisken rapporterats eller ej under KM, men fångats under KM-tävlingsdagarna)
- Fiskar rapporterade till övriga tävlingar inkl vårhugget godkänns också för SG5
- I övrigt gäller samma regler som för SGS tävlingar i övrigt
- Ställningen kommer löpande att rapporteras här på sidan
- Anmäl fiskar till stegen@gadda.se tillsammans med bild på mätningen.
Aktuell ställning:
| Gäddjägare | Totalt | G#1 | G#2 | G#3 | G#4 | G#5 | |
| 1 | Erik Feldt | 453 | 100 | 96 | 92 | 90 | 75 |
| 2 | Petter Toll Håkansson | 428 | 109 | 85 | 80 | 79 | 75 |
| 3 | Stefan Zetterberg | 406 | 88 | 87 | 79 | 78 | 74 |
| 4 | Thomas Gustafsson | 405 | 105 | 80 | 76 | 75 | 69 |
| 5 | Nicke de Champs | 400 | 89 | 80 | 79 | 77 | 75 |
| 6 | Andreas Malmfält | 382 | 84 | 80 | 75 | 73 | 70 |
| 7 | Peter Matuska | 350 | 79 | 77 | 68 | 63 | 63 |
| 8 | Lotta de Champs | 349 | 107 | 72 | 58 | 57 | 55 |
| 9 | Lelle Dracke | 343 | 83 | 79 | 68 | 61 | 52 |
| 10 | Magnus Rudman | 336 | 72 | 68 | 68 | 65 | 63 |
| 11 | Johan Skogh | 334 | 73 | 70 | 65 | 64 | 62 |
| 12 | Lasse Dilschmann | 235 | 94 | 71 | 70 | ||
| 13 | Ragnar Tingström | 210 | 72 | 70 | 68 | ||
| 14 | Noa Moden | 203 | 105 | 98 | |||
| 15 | Manni Svensson | 193 | 98 | 95 | |||
| 16 | Pelle Ångström | 117 | 117 | ||||
| 17 | Robert Wirdahl | 115 | 115 | ||||
| 18 | Barra Mårdh* | 105 | 105 | ||||
| 19 | Per-Julius Kronberg | 104 | 104 | ||||
| 20 | Eric Ångström | 104 | 104 | ||||
| 21 | Peder Matsgård | 97 | 97 | ||||
| 22 | Gabriel Rudbeck | 91 | 91 | ||||
| 23 | Mattias Miksche | 72 | 72 | ||||
| 24 | Niklas Molander | 71 | 71 | ||||
| 25 | Fredrik Malmfält | 0 | |||||
| 26 | Jonne Eriksson | 0 | |||||
| 27 | Gustav Lundström | 0 | |||||
| 28 | Chatrine de Champs | 0 | |||||
| 29 | Karl Bork | 0 | |||||
| 30 | Viktor Köling | 0 | |||||
| Mari Toll Håkansson | 0 | ||||||
| Max Moden | 0 | ||||||
| Patrik Moks | 0 | ||||||
| Lotta Dracke | 0 | ||||||
| Henrik Ihre | 0 | ||||||
| Philippa Håkansson | 0 | ||||||
| Johan Salander | 0 | ||||||
| Fredrik Matsgård | 0 | ||||||
| Rickard Waldenlind | 0 | ||||||
| Jonas Matsgård | 0 | ||||||
| Peter Blomquist | 0 | ||||||
| Attilio Bretto | 0 | ||||||
| Julius Lindberg | 0 | ||||||
| Alexander Sturén | 0 | ||||||
| Bo Svefors | 0 | ||||||
| Clas Dahlen | 0 | ||||||
| Echo Rosenbaum | 0 | ||||||
| Lasse Åberg | 0 | ||||||
| Peder Falkenberg | 0 | ||||||
| Pelle Sturèn | 0 | ||||||
| Philip Salander | 0 | ||||||
| Sigvard Svefors | 0 | ||||||
| Petra Englund | 0 | ||||||
| Richard Björklund | 0 | ||||||
| Ronny Andén * | 0 | ||||||
| Peter Kihlgård * | 0 |


