SG5 Resultat 2024
Slutställning 2024:
| Gäddjägare | Totalt | G#1 | G#2 | G#3 | G#4 | G#5 | |
| 1 | Pelle Ångström | 576 | 123 | 116 | 115 | 113 | 109 |
| 2 | Lasse Dilschmann | 458 | 96 | 95 | 91 | 88 | 88 |
| 3 | Stefan Zetterberg | 387 | 87 | 84 | 77 | 73 | 66 |
| 4 | Nicke de Champs | 384 | 92 | 86 | 74 | 72 | 60 |
| 5 | Ragnar Tingström | 383 | 92 | 90 | 70 | 66 | 65 |
| 6 | Magnus Rudman | 369 | 91 | 73 | 70 | 70 | 65 |
| 7 | Johan Skogh | 347 | 73 | 72 | 68 | 67 | 67 |
| 8 | Peter Matuska | 341 | 91 | 77 | 59 | 57 | 57 |
| 9 | Andreas Malmfält | 333 | 83 | 67 | 65 | 60 | 58 |
| 10 | Niklas Molander | 303 | 98 | 75 | 67 | 63 | |
| 11 | Manni Svensson | 280 | 97 | 94 | 89 | ||
| 12 | Robert Wirdahl | 221 | 111 | 110 | |||
| 13 | Noa Moden | 160 | 88 | 72 | |||
| 14 | Max Moden | 137 | 77 | 60 | |||
| 15 | Peder Matsgård | 111 | 111 | ||||
| 16 | Barra Mårdh* | 105 | 105 | ||||
| 17 | Viktor Köling | 96 | 96 | ||||
| 18 | Thomas Gustafsson | 90 | 90 | ||||
| 19 | Fredrik Malmfält | 86 | 86 | ||||
| 20 | Eric Ångström | 86 | 86 | ||||
| 21 | Chatrine de Champs | 80 | 80 | ||||
| 22 | Lotta de Champs | 79 | 79 | ||||
| 23 | Henrik Ihre | 74 | 74 | ||||
| 24 | Petter Håkansson | 70 | 70 | ||||
| 25 | Philippa Håkansson | 55 | 55 | ||||
| Jonne Eriksson | 89 | 89 | |||||
| Karl Bork | 0 | ||||||
| Per-Julius Kronberg | 0 | ||||||
| Gustav Lundström | 0 | ||||||
| Johan Salander | 0 | ||||||
| Lotta Dracke | 0 | ||||||
| Patrik Moks | 0 | ||||||
| Fredrik Matsgård | 0 | ||||||
| Mia Håkansson | 0 | ||||||
| Rickard Waldenlind | 0 | ||||||
| Jonas Matsgård | 0 | ||||||
| Peter Blomquist | 0 | ||||||
| Attilio Bretto | 0 | ||||||
| Lelle Dracke | 0 | ||||||
| Julius Lindberg | 0 | ||||||
| Erik Feldt | 0 | ||||||
| Alexander Sturén | 0 | ||||||
| Bo Svefors | 0 | ||||||
| Clas Dahlen | 0 | ||||||
| Echo Rosenbaum | 0 | ||||||
| Lasse Åberg | 0 | ||||||
| Peder Falkenberg | 0 | ||||||
| Pelle Sturèn | 0 | ||||||
| Philip Salander | 0 | ||||||
| Sigvard Svefors | 0 | ||||||
| Petra Englund | 0 | ||||||
| Richard Björklund | 0 | ||||||
| Ronny Andén * | 0 | ||||||
| Peter Kihlgård * | 0 |


